Bitti
Madalya kazananlar
- Altın

- Gümüş

- Bronz

Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Takım | Süre | Foto finiş | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norveç | 18:28.98 | + | |
| 2 | 2 | Amerika Birleşik Devletleri | 18:30.35 | + | |
| 3 | 3 | İtalya | 18:32.29 | + | |
| 4 | 8 | İsviçre | 18:33.20 | + | |
| 5 | 9 | Büyük Britanya | 18:36.59 | + | |
| 6 | 10 | Kanada | 18:38.69 | + | |
| 7 | 11 | Avusturya | 18:39.37 | + | |
| 8 | 6 | Çek Cumhuriyeti | 18:42.61 | + | |
| 9 | 12 | Almanya | 18:43.14 | + | |
| 10 | 5 | İsveç | 18:46.67 | + | |
| 11 | 7 | Finlandiya | 18:46.67 | + | |
| 12 | 4 | Fransa | 18:47.87 | + | |
| 13 | 13 | Polonya | 18:49.03 | + | |
| 14 | 17 | Avustralya | 18:54.65 | + | |
| 15 | 14 | İspanya | 19:06.33 | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.