Bitti
Sonuçlar
Durum: Resmi Görevli
Sonuçlar
| SıralamaSır | Göğüs numarası | Ad | Süre | TBL | Süre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:51.61 | 0.00 | 1:51.61 | + | |
| 2 | 11 | 1:51.81 | +0.20 | +0.20 | + | |
| 3 | 12 | 1:52.11 | +0.50 | +0.50 | + | |
| 4 | 7 | 1:52.31 | +0.70 | +0.70 | + | |
| 5 | 6 | 1:52.36 | +0.75 | +0.75 | + | |
| 6 | 9 | 1:52.38 | +0.77 | +0.77 | + | |
| 7 | 1 | 1:52.58 | +0.97 | +0.97 | + | |
| 8 | 10 | 1:52.80 | +1.19 | +1.19 | + | |
| 9 | 2 | 1:53.00 | +1.39 | +1.39 | + | |
| 10 | 27 | 1:53.20 | +1.59 | +1.59 | + | |
| 11 | 14 | 1:53.28 | +1.67 | +1.67 | + | |
| 12 | 19 | 1:53.30 | +1.69 | +1.69 | + | |
| 13 | 3 | 1:53.45 | +1.84 | +1.84 | + | |
| 14 | 17 | 1:53.49 | +1.88 | +1.88 | + | |
| 15 | 21 | 1:53.50 | +1.89 | +1.89 | + | |
| 16 | 30 | 1:53.51 | +1.90 | +1.90 | + | |
| 17 | 15 | 1:53.57 | +1.96 | +1.96 | + | |
| 18 | 13 | 1:53.63 | +2.02 | +2.02 | + | |
| 19 | 29 | 1:53.68 | +2.07 | +2.07 | + | |
| 20 | 18 | 1:53.83 | +2.22 | +2.22 | + | |
| 21 | 28 | 1:54.01 | +2.40 | +2.40 | + | |
| 22 | 5 | 1:54.06 | +2.45 | +2.45 | + | |
| 23 | 20 | 1:54.18 | +2.57 | +2.57 | + | |
| 24 | 23 | 1:54.39 | +2.78 | +2.78 | + | |
| 25 | 26 | 1:54.56 | +2.95 | +2.95 | + | |
| 26 | 25 | 1:54.73 | +3.12 | +3.12 | + | |
| 27 | 24 | 1:54.90 | +3.29 | +3.29 | + | |
| 28 | 22 | 1:54.96 | +3.35 | +3.35 | + | |
| 29 | 31 | 1:55.66 | +4.05 | +4.05 | + | |
| 30 | 32 | 1:57.03 | +5.42 | +5.42 | + | |
| 31 | 33 | 1:57.15 | +5.54 | +5.54 | + | |
| 32 | 34 | 1:59.24 | +7.63 | +7.63 | + | |
| 33 | 35 | 2:00.11 | +8.50 | +8.50 | + | |
| 34 | 36 | 2:04.40 | +12.79 | +12.79 | + | |
| - | 4 | DNF | DNF | + | ||
| - | 16 | DNF | DNF | + |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.
SUI
ITA
